Place of Origin:
CHINA
Marca:
SolarEast
Certificação:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de temperatura de trabalho (℃) | -15~43 |
Nível à prova d'água | IPX4 |
COP | 15.8~6.8 |
Fonte de alimentação | 220~240V/1/50Hz |
Refrigerante | R32 |
Trocador de calor | Titânio |
Característica | Operação com baixo ruído |
Descongelamento automático | por válvula de 4 vias |
A Solareast tem cuidado extra em garantir que cada produto seja embalado com segurança para transporte seguro. Usando materiais reforçados e técnicas de embalagem especializadas, a Solareast minimiza o risco de danos durante o transporte. Cada produto é cuidadosamente inspecionado e embalado com segurança para garantir que chegue ao seu destino em perfeitas condições. A atenção da empresa aos detalhes no envio e embalagem reflete seu compromisso com a satisfação do cliente e garante uma experiência perfeita desde a compra até a instalação.
Modelo | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de aquecimento a ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ entrada, 28℃ saída | |||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21~4.9 | 28~6.9 | 28.4~7.1 |
Entrada de energia (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 | 3.09~0.31 | 4.15~0.44 | 4.18~0.45 |
COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 16~6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Capacidade de aquecimento a ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ entrada, 28℃ saída | |||||||
Capacidade de aquecimento (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1~5.0 |
Entrada de energia (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 | 3.20~0.47 | 4.43~0.65 | 4.44~0.65 |
COP | 7.6~4.9 | ||||||
Capacidade de resfriamento a ar 35℃, água 29℃ entrada, 27℃ saída | |||||||
Capacidade de resfriamento (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 | 11.5`2.9 | 15.8~3.9 | 15.9~3.9 |
Entrada de energia (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 | 4.19~0.56 | 4.18~0.56 |
EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Fonte de alimentação | 220~240V / 1/ 50 Hz | 380~415V / 3/ 50 Hz | |||||
Entrada de energia máx. (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
Corrente máx. (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
Refrigerante | R32 | ||||||
Trocador de calor | Titânio | ||||||
Direção do fluxo de ar | Horizontal | ||||||
Nível à prova d'água | IPX4 | ||||||
Faixa de temperatura de trabalho (℃) | -15~43 | ||||||
Descongelamento automático | por válvula de 4 vias | ||||||
Volume de fluxo de água (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Nível de ruído 1m dB(A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
Nível de ruído 10m dB(A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
Dimensões líquidas (mm) (C * L * A) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
Dimensões da embalagem (mm) (C * L * A) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
Peso líquido (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
Peso bruto (kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
Para mais informações, visite: www.solareasthvac.com
Envie-nos seu inquérito diretamente