Lugar de origem:
China
Marca:
SolarEast
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-030TG1
Contacte-nos
Intervalo de temperatura de funcionamento ((°C) | -15 ¢43 |
Nível à prova de água | IPX4 |
COP | 28.2~6.9 |
Fornecimento de energia | 220~240V/1/50Hz |
Refrigerante | R32 |
Características | Operação de baixo ruído |
Degelo automático | por válvula de 4 vias |
Direcção do fluxo de ar | Horizontal |
Modelo | O número de unidades de controlo é o seguinte: | A partir de 1 de janeiro de 2014 | A partir de 1 de janeiro de 2014: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | A partir de 1 de janeiro de 2014 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | O número de veículos deve ser indicado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de aquecimento no ar 26°C, humidade 80%, água 26°C dentro, 28°C fora | |||||||
Capacidade de aquecimento ((kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 a 2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | 21 a 4.9 | 28 a 6.9 | 28.4 ~ 7.1 |
Potência de entrada ((kW) | 1.13 ¢ 0.11 | 1.45 a 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 a 0.44 | 4.18 a 0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16 a 6.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Capacidade de aquecimento ao ar 15°C, humidade 70%, água 26°C dentro, 28°C fora | |||||||
Capacidade de aquecimento ((kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1 ~ 5.0 | 22.1 ¢5.0 |
Potência de entrada ((kW) | 1.16 ¢0.17 | 1.58 ̊0.23 | 2.03 ̊0.30 | 2.57~0.38 | 3.20 a 0.47 | 4.43 a 0.65 | 4.44 ‰ 0.65 |
COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
Capacidade de arrefecimento a 35°C no ar, 29°C na água, 27°C no exterior | |||||||
Capacidade de arrefecimento (kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
Potência de entrada ((kW) | 1.13 ¢ 0.17 | 1.57 ‰0.22 | 1.89 ¢ 0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 a 0.43 | 4.19 a 0.56 | 4.18 ̊0.56 |
EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Para mais informações, visite:A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão publicou um relatório sobre a aplicação da presente diretiva.
Envie-nos seu inquérito diretamente