Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-013TH1
Contacte-nos
R32 bomba de calor do inversor da piscina da fonte de ar do líquido refrigerante SUNRAIN
| BYC-013TH1 | |
| Desempenho de aquecimento | 12.5~3.0kw | 
| COEFICIENTE DO DESEMPENHO (C.O.P.) | 14.5~6.8 | 
| Controle de temperatura eletrônico | Sim | 
| Volume do volume de água (m3/h) | 4,5 | 
| Líquido refrigerante | R32 | 
| Peso líquido (libras.) | 55 | 
Por que escolha SUNRAIN -- Aquecimento econômico!
SUNRAIN é um dos fornecedores os mais grandes em CHINA. Com mais de 10 anos de experiência no comércio mundial, nós podemos proporcionar os melhores preços, o serviço o mais de alta qualidade, e superior. Nós inspecionamos nossos produtos antes de enviá-los para fora e fornecemos uma garantia de 2 anos para todos os produtos. Nós prometemos dar-lhe um reembolso total se os produtos não são como descritos.
A tecnologia avançada da bomba de calor da energia do ar de SUNRAIN usa menos energia não-renovável do que calefatores do gás natural e do propano. As bombas de calor da energia do ar são mais econômicas do que o aquecimento de gás natural do propano e o aquecimento elétrico. O aquecimento da bomba de calor de SUNRAIN é o uso da associação circunvizinha do aquecimento de ar pode igualmente manter a temperatura da água ideal.
Deixe-nos ver SUNRAIN Lightspots da bomba de calor do inversor da piscina!
1. Menos ruído.
2. Líquido refrigerante R32, ambientalmente.
3. Pegada pequena.
4. Composição de energia: energia livre de 4 unidades da energia elétrica da unidade air+1.
5. Mais economicamente, etc.
![]()
| Modelo não. | BYC-007TH1 | BYC-013TH1 | 
| * capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 7.0~1.7 | 12.5~3.0 | 
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.04~0.12 | 1.84~0.21 | 
| BOBINA | 14.5~6.7 | 14.5~6.8 | 
| * capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 5.3~1.3 | 9.3~2.2 | 
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.06~0.17 | 1.86~0.29 | 
| BOBINA | 7.5~5.0 | 7.5~5.0 | 
| * capacidade refrigerando no ar 35℃, água 29℃ dentro, 27℃ para fora | ||
| Capacidade refrigerando (quilowatts) | 3.7~1.0 | 6.5~1.8 | 
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.0~0.15 | 1.76~0.27 | 
| EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 
| * dados gerais | ||
| Fonte de alimentação | 220~240V/1/50 | |
| Max Power Input (quilowatts) | 1,4 | 2,1 | 
| Max Current (a) | 6,6 | 10 | 
| Volume do volume de água (m3/h) | 2,5 | 4,5 | 
Envie-nos seu inquérito diretamente