Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-025TH3
Contacte-nos
![]()
Muito mais inteligência
faça sua vida melhor
![]()
![]()
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não. | BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | BYC-025TH3 |
| * capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | |||||||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 7.0~1.7 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | 25~6.8 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.04~0.12 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | 3.73~0.44 |
| BOBINA | 14.5~6.7 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 |
| * capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | |||||||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | 19.0~4.9 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.06~0.17 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | 3.88~0.65 |
| BOBINA | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
| * capacidade refrigerando no ar 35℃, água 29℃ dentro, 27℃ para fora | |||||||
| Capacidade refrigerando (quilowatts) | 3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | 12.5~3.8 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | 3.38~0.58 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
| * dados gerais | |||||||
| Fonte de alimentação | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | |||||
| Max Power Input (quilowatts) | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 4,3 |
| Max Current (a) | 6,6 | 8,1 | 10 | 11,9 | 14,7 | 20,5 | 7,2 |
| Volume do volume de água (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 |
| Líquido refrigerante | R32 | ||||||
| Permutador de calor | Titânio | ||||||
| Sentido de fluxo do ar | Horizontal | ||||||
| O tipo de degela | pela válvula de 4 maneiras | ||||||
| Temp de trabalho. escala (℃) | -15~43 | ||||||
| Material de encaixotamento | Liga de alumínio & metal | ||||||
| Nível da prova da água | IPX4 | ||||||
| DB do nível de ruído 1m (A) | 37~46 | 38~47 | 40~49 | 41~51 | 41~52 | 42~52 | 42~52 |
| DB dos 10m do nível de ruído (A) | 18~27 | 19~28 | 20~29 | 21~31 | 21~32 | 23~33 | 23~33 |
| Peso líquido (quilogramas) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| Dimensões líquidas (milímetros) | 870*420*640 | 1050*420*690 | 1050*420*900 | ||||
| Dimensões do pacote (milímetros) | 930*470*760 | 1110*470*810 | 1110*470*1020 | ||||
![]()
![]()
| Nome da linha de produtos | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) |
|---|---|---|
| Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor | Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor: 100.000 PCes/mês | confidencial |
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
|---|---|---|
| Ámérica do Sul | confidencial | 5,0 |
| Oceania | confidencial | 5,0 |
| Europa ocidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interno | confidencial | 80,0 |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de gerencio | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de batida | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de revestimento do pó | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Cilindro que faz a máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Guindaste | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Sala detalhada do teste de impermeabilidade | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Sala do teste de impermeabilidade do halogênio | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Envie-nos seu inquérito diretamente