Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
YT-250TC1
Contacte-nos
R134a todo em um aquecedor de água da bomba de calor da bomba de calor 250L
| YT-250TC1 | |
| Desempenho de aquecimento | 2.4kw |
| COEFICIENTE DO DESEMPENHO (C.O.P.) | 4,1 |
| Capacidade do tanque (L) | 250 |
| Líquido refrigerante | Líquido refrigerante R290 |
| Peso líquido (libras.) | 136 |
Com um sistema de bomba do calor de SUNRAIN, um proprietário pode aquecer e refrigerar sua casa, associação ou banheira de hidromassagem assim como fornecê-los água quente doméstica todo o ano.
![]()
Água mais quente: fornece uma água mais quente do que muitos modelos elétricos residenciais padrão que fornecem a água quente ampla para agregados familiares
![]()
Um aquecedor de água quente doméstico dedicado que usa o CO2 do líquido refrigerante fornece a água quente ampla para banhos e chuveiros.
![]()
Parâmetros do produto
| Líquido refrigerante | R134a | R290 |
| Modelo | YT-250TC1 | YT-200TC2 |
| Fonte de alimentação | 220~240V/1/50Hz | |
| Capacidade de aquecimento no ar 20℃/15℃, temperatura da água de 15℃ a 55℃ | ||
| Capacidade de aquecimento avaliado (quilowatts) | 2,4 | 2,9 |
| Poder entrado avaliado (quilowatts) | 0,57 | 0,7 |
| BOBINA | 4,1 | 4,3 |
| Max Current (a) | 15 | 16 |
| Capacidade do tanque (L) | 250 | 200 |
| Embalagem exterior/forma | A cor completa pintou o encaixotamento/quadrado | A cor completa pintou o encaixotamento/quadrado |
| Válvula da expansão | Eletrônico | Eletrônico |
| Fluxo de ar (m3/h) | 450 | 450m3/h |
| Descarga do ar | Horizontal | Horizontal |
| Diâmetro do canal de ar | Não-canalizado | Não-canalizado |
| Calefator alternativo (quilowatts) | 2 | 2 |
| Temperatura da água do defeito (℃) | 55 | 55 |
| Variação da temperatura de trabalho (℃) | -7-43 | -7-43 |
| Dimensão desembalada (L*W*H) (milímetros) | 600*600*1830 | 600*600*1600 |
| Dimensão embalada (L*W*H) (milímetros) | 700*700*2050 | 700*700*1770 |
| Peso líquido (quilogramas) | 136 | 118 |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 155 | 137 |
| Ruído (DB (A)) | 48 | 48 |
Envie-nos seu inquérito diretamente