Lugar de origem:
China
Marca:
SolarEast
Certificação:
SG Ready,CE,BAFA
Número do modelo:
YT-060GV
Contacte-nos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| POLICIAL | 3.5 |
| Classe de energia | A ++ |
| Peso bruto | 43 kg |
| Gwp | 3 |
| Capacidade de aquecimento | 6000W |
| Peso líquido | 39 kg |
| Nível de ruído | 38dB (a) |
| Decibéis operacionais | Tudo em uma bomba de calor <geladeira |
| Fonte de energia | 220-240V/1/50Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura da água Max Outlet | 75 ° C. |
| Garantia | 2 anos |
| Modelo | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Instalação | Vertical | ||
| Fonte de energia | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| Capacidade de aquecimento (W) | 600 | 600 | 600 |
| Entrada de energia (W) | 169 | 169 | 169 |
| POLICIAL | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Produção de água quente (l/h) | 12 | 12 | 12 |
| Refrigerante | R134A | R134A | R134A |
| Elemento de aquecimento elétrico (KW) | 2 | 2 | 2 |
| MAX POWER INPUT (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Corrente máxima (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Volume do tanque de água (L) | 60 | 80 | 100 |
| Pressão máxima do tanque de água | 0,8MPa | 0,8MPa | 0,8MPa |
| Classe IP | Ipx4 | Ipx4 | Ipx4 |
| Faixa de temperatura de trabalho (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Dimensão líquida (mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Dimensão do pacote (l*w*h) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Peso líquido (kg) | 39 | 42 | 45 |
| Peso bruto (kg) | 43 | 46 | 58 |
| Ruído (dB (a)) | 38 | 38 | 38 |
| Duto de ar | Não dutado | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente