Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-013TB1
Contacte-nos
A bomba de calor da piscina do inversor 13KW APANHA do nascente de água a bomba 15,9 de calor
BYC-013TB1 | |
Desempenho de aquecimento | 12.6~3.0kw |
COEFICIENTE DO DESEMPENHO (C.O.P.) | 15.9~6.9 |
Controle de temperatura eletrônico | Sim |
Volume do volume de água (m3/h) | 5,5 |
Líquido refrigerante | R32 |
Peso líquido (libras.) | 55 |
As bombas de calor de SUNRAIN incorporam permutadores de calor do contracorrente do titânio para o desempenho sem rival e intransigente – mesmo sob as circunstâncias as mais ásperas.
Compressor giratório eficiente e operação extremamente quieta de baixo nível de ruído da garantia do fã.
Uma associação ou uns termas eficientemente calorosos deixam-no controlar sua estação da nadada & fornecem-nos o conforto luxuoso que cabe seu estilo de vida
Parâmetros do produto
Modelo não. | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 |
Capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 |
BOBINA | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
Capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 |
BOBINA | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Capacidade refrigerando no ar 35℃, água 29℃ dentro, 27℃ para fora | ||
Capacidade refrigerando (quilowatts) | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
Poder suply | 220~240V/1 50 hertz | |
Max Power Input (quilowatts) | 1,6 | 2 |
Max Current (a) | 7,3 | 9,1 |
Líquido refrigerante | R32 | |
Permutador de calor | Titânio | |
Sentido de fluxo do ar | Horizontal | |
Volume do volume de água (m3/h) | 3,5 | 4,5 |
Degelo automático | pela válvula de 4 maneiras | |
Variação da temperatura de trabalho (℃) | -15~43 | -15~43 |
DB do nível de ruído 1m (A) | 40~49 | 42~50 |
DB dos 10m do nível de ruído (A) | 20~32 | 22~33 |
Material de encaixotamento | ABS plástico | ABS plástico |
Dimensões líquidas (L*W*H) (milímetros) | 850*360*590 | 972*430*653 |
Dimensões do pacote (L*W*H) (milímetros) | 920*440*770 | 1022*460*788 |
Peso líquido | 46 | 55 |
Peso de efetivação | 57 | 66 |
Envie-nos seu inquérito diretamente