Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
YC-030TA1
Contacte-nos
Características
faça o líquido de limpeza do mundo
Parâmetros do produto
Modelo não. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Fonte de alimentação | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
Capacidade de aquecimento no ar 27℃/24℃, água 27℃ dentro, 29℃out | ||||||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 5,0 | 7,2 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 30,0 |
Entrada de poder (quilowatts) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
BOBINA | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6,06 |
Capacidade de aquecimento no ar 15℃/12℃, água 26℃ dentro, 28℃out | ||||||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 23,5 |
Entrada de poder (quilowatts) | 0,73 | 1,12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
BOBINA | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5,01 |
Capacidade refrigerando no ar 35℃/24℃, água 29℃ dentro, 27℃out | ||||||
Capacidade refrigerando | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 20,0 |
Entrada de poder (quilowatts) | 0,94 | 1,51 | 1,90 | 2,69 | 3,36 | 5,78 |
EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 5,78 |
Max Power Input (quilowatts) | 1,16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
Max Current (a) | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 16,4 | 18,8 | 11,4 |
Líquido refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Permutador de calor | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio |
Sentido de fluxo do ar | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Volume do volume de água (m3/h) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 12,0 |
Dimensões líquidas (L*W*H) (milímetros) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
Dimensões do pacote (L*W*H) (milímetros) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
Variação da temperatura de trabalho (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Ruído (DB (A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Peso líquido (quilogramas) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
Peso de efetivação (quilogramas) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
Conexão da água (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aplicação
Nome da linha de produtos | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) |
---|---|---|
Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor | Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor: 100.000 PCes/mês | confidencial |
Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
---|---|---|
Ámérica do Sul | confidencial | 5,0 |
Oceania | confidencial | 5,0 |
Europa ocidental | confidencial | 10,0 |
Mercado interno | confidencial | 80,0 |
Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
---|---|---|---|---|
Máquina de corte do laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
Linha de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Máquina de dobra | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
Máquina de perfuração | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
Máquina de gerencio | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
Máquina de batida | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceitável |
Linha de revestimento do pó | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Cilindro que faz a máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
Guindaste | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceitável |
Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
Sala detalhada do teste de impermeabilidade | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Sala do teste de impermeabilidade do halogênio | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Envie-nos seu inquérito diretamente