Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
YC-005TB1
Contacte-nos
![]()
Calefator da piscina
![]()
Experiência conveniente
A tecnologia inteligente do inversor manterá a temperatura da água constante automaticamente, uma experiência nadadora muito mais conveniente do que um sistema DE LIGAR/DESLIGAR.![]()
R32 Eco-amigável
![]()
Características
faça o líquido de limpeza do mundo
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | |||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| BOBINA | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| * capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | |||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 2,30 | 3,00 | 3,85 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| BOBINA | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| * dados gerais | |||
| Fonte de alimentação | 220V/1/50Hz | ||
| Max Power Input (quilowatts) | 0,70 | 0,90 | 1,14 |
| Max Current (a) | 3,2 | 4,8 | 5,8 |
| Volume do volume de água (m3/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Tamanho de associação recomendado m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Líquido refrigerante | R32 | ||
| Conexão da água (milímetros) | 32 ou 38 | ||
| Permutador de calor | Titânio | ||
| Sentido de fluxo do ar | Horizontal | ||
| Temp de trabalho. escala (℃) | 12~43 | ||
| Material de encaixotamento | ABS+Metal | ||
| Nível de ruído (DBA) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Peso líquido (quilogramas) | 18 | 22 | 26 |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 20 | 24 | 30 |
| Dimensões líquidas (milímetros) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Dimensões do pacote (milímetros) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Nome da linha de produtos | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) |
|---|---|---|
| Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor | Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor: 100.000 PCes/mês | confidencial |
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
|---|---|---|
| Ámérica do Sul | confidencial | 5,0 |
| Oceania | confidencial | 5,0 |
| Europa ocidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interno | confidencial | 80,0 |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de gerencio | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de batida | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de revestimento do pó | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Cilindro que faz a máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Guindaste | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Sala detalhada do teste de impermeabilidade | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Sala do teste de impermeabilidade do halogênio | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Envie-nos seu inquérito diretamente