Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-025TB1
Contacte-nos
Aplicação
![]()
Experiência conveniente
A tecnologia inteligente do inversor manterá a temperatura da água constante automaticamente, uma experiência nadadora muito mais conveniente do que um sistema DE LIGAR/DESLIGAR.![]()
R32 Eco-amigável
![]()
Muito mais inteligência
faça sua vida melhor
![]()
A tecnologia do inversor é uma tecnologia de poupança de energia que elimine
operação desperdiçada nos condicionadores de ar eficientemente controlando a velocidade do motor.
Quando a temperatura da água é mantida, uma máquina pode continuar sem energia de desperdício.
![]()
BOBINA de grande eficacia até 16. A BOBINA alta de tal bomba de calor é essencial para a eletricidade
otimização do custo. Umas bobinas mais altas igualam a uma eficiência mais alta.
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||||||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| BOBINA | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||||||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| BOBINA | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Capacidade refrigerando no ar 35℃, água 29℃ dentro, 27℃ para fora | ||||||
| Capacidade refrigerando (quilowatts) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Entrada de poder (quilowatts) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Poder suply | 220~240V/1 50 hertz | |||||
| Max Power Input (quilowatts) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Max Current (a) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 14,1 | 19 |
| Líquido refrigerante | R32 | |||||
| Permutador de calor | Titânio | |||||
| Sentido de fluxo do ar | Horizontal | |||||
| Volume do volume de água (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Degelo automático | pela válvula de 4 maneiras | |||||
| Variação da temperatura de trabalho (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| DB do nível de ruído 1m (A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| DB dos 10m do nível de ruído (A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Material de encaixotamento | ABS plástico | ABS plástico | ABS plástico | ABS plástico | ABS plástico | ABS plástico |
| Dimensões líquidas (L*W*H) (milímetros) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Dimensões do pacote (L*W*H) (milímetros) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Peso líquido | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Peso de efetivação | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Nome da linha de produtos | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) |
|---|---|---|
| Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor | Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor: 100.000 PCes/mês | confidencial |
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
|---|---|---|
| Ámérica do Sul | confidencial | 5,0 |
| Oceania | confidencial | 5,0 |
| Europa ocidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interno | confidencial | 80,0 |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de gerencio | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de batida | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de revestimento do pó | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Cilindro que faz a máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Guindaste | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Sala detalhada do teste de impermeabilidade | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Sala do teste de impermeabilidade do halogênio | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Envie-nos seu inquérito diretamente