Place of Origin:
CHINA
Marca:
Solareast
Certificação:
CE
Model Number:
YT-080GH
Contacte-nos
![]()
![]()
![]()
| Instalação | Montado na parede horizontal |
| Modelo | YT-100GH |
| Fornecimento de energia | |
| Capacidade de aquecimento no ar 20°C/15°C, temperatura da água de 15°C a 55°C | |
| Capacidade de aquecimento (W) | 600 |
| Potência de entrada (W) | 169 |
| COP | 3.50 |
| Produção de água quente ((L/h) | 12 L/h |
| Refrigerante | R134a |
| Elemento de aquecimento elétrico ((kW) | 2 |
| Corrente de taxa ((A)) | 9.3 |
| Potência máxima de entrada ((kW) | 2.5 |
| Corrente máxima ((A)) | 11.4 |
| Volume do reservatório de água ((L) | 100 |
| Trocador de eixos | Micro-canal |
| Pressão máxima do reservatório de água | 0.8MPa |
| Classe IP | IPX4 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento ((°C) | - 7 ¢ 43 |
| Dimensão líquida ((mm) | Φ470*1180 |
| Dimensão da embalagem (L*W*H) (mm) | 565*570*1250 |
| Peso líquido ((kg) | 50 |
| Peso bruto ((kg) | 54 |
| Ruído ((dB)) | 38 |
| Ducto de ar | De peso superior a 20 g/m2 |
Projeto de amostra
Perguntas frequentes
Envie-nos seu inquérito diretamente