Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-006TB1
Contacte-nos
Assoalho de R32 6KW - montou o aquecimento alto da fonte de ar da BOBINA 4,68 e a bomba de calor refrigerando
Descrição:
Usando a tecnologia do inversor da C.C., os produtos de SUNRAIN podem precisamente controlar a velocidade do motor, assegurando-se de que somente o poder exigido para combinar inteiramente a carga real esteja usado, que é mais energia eficiente e a favor do meio ambiente do que os motores usados tradicionalmente para bombas de calor, e permita usuários de reduzir a despesa de energia.
O controle preciso da velocidade do compressor assegura-se de que a temperatura da água esteja mantida dentro de uma escala muito menor da temperatura ajustada, permitindo que o usuário permaneça ativo em um ambiente confortável. Ao mesmo tempo, desde que o inversor ajusta a frequência da rotação do motor de acordo com a procura de energia, um sistema de bomba do calor com um inversor alcança um estado confortável mais rápido do que um sistema de bomba do calor sem um inversor, reduzindo o tempo de partida e reduzindo o ruído.
![]()
![]()
Características:
1. Classe de Energe: A+++
compressor de Panasonic do inversor da C.C. 2.Full e motor de fã
3. - EVI do inversor 30℃
4. Controle de WIFI
5. Líquido refrigerante R32.
| Modelo: | BLN-006TB1 | ||
| Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Aquecimento nominal (máximo) (A7/6℃, W30/35℃) | Capacidade de aquecimento | quilowatt | 6,46 (2.50-8.30) |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,31 | |
| BOBINA | W/W | 4,93 | |
| Aquecimento nominal (máximo) (A7/6℃, W47/55℃) | Capacidade de aquecimento | quilowatt | 5,92 |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,85 | |
| BOBINA | W/W | 3,21 | |
| Refrigerar nominal (máximo) (A35/24℃, W12/7℃) | Capacidade refrigerando | quilowatt | 5,66 |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,74 | |
| EER | W/W | 3,25 | |
| Nível do ERP (temp de água da tomada. em 35℃) | / | A+++ | |
| Nível do ERP (temp de água da tomada. em 55℃) | / | A++ | |
| Poder de entrada avaliado | quilowatt | 2,71 | |
| Corrente de entrada avaliado | 12,00 | ||
| Líquido refrigerante/peso | / | R32 | |
| Volume de água avaliado | m3/h | 1,10 | |
| Quantidade do fã | / | 1 | |
| Tipo do motor de fã | / | Inversor da C.C. | |
| Compressor | / | Inversor de Panasonic/C.C./giratório/EVI | |
| Bomba de circulação | / | Tipo/acessório do inversor | |
| Classe do IP | / | IPX4 | |
| Pressão sadia na distância de 1m | DB (A) | 50 | |
| Temperatura da água máxima da tomada | °C | 60 | |
| Conexões de encanamento da água | / | DN 25 (1") | |
| Gota de pressão no volume de água de avaliação | kPa | 25 | |
| Variação da temperatura de funcionamento (modo de aquecimento) | °C | -30~45 | |
| Variação da temperatura de funcionamento (modo arrulhando) | °C | 16~45 | |
| Dimensões desembaladas (L×D×H) | milímetro | 1110×445×850 | |
| Dimensões embaladas (L×D×H) | milímetro | 1160×530×1010 | |
| Peso desembalado | quilograma | 95 | |
| Peso embalado | quilograma | 105 | |
Envie-nos seu inquérito diretamente