Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-006TB1
Contacte-nos
Bomba do aquecimento 6KW e de calor refrigerando do aquecimento e refrigerar da fonte de ar da bomba de calor A+++
Aquecimento em de baixa temperatura. de -30℃.With o uso de um controlador do compressor de Panasonic do inversor da C.C. e do inversor da C.C., pode automaticamente aumentar a frequência de funcionamento de acordo com a temperatura ambiental e extremamente melhorar a capacidade de aquecimento em um ambiente de baixa temperatura.
Investigação e desenvolvimento independente mais esperta de Control.SUNRAIN do sistema de controle remoto inteligente em linha. A função de controle do sistema altamente é integrada, pode ser operada remotamente com APP, operação simples, desempenho estável, verdadeiramente inteligente. O sistema operacional realiza a separação de homem e de máquina. O dispositivo pode operar-se nas altas frequências, aquecendo a água a um ritmo mais rápido. Quando a temperatura alcança a temperatura ajustada, opera-se em uma frequência mais baixa e exige-se menos energia manter a temperatura.
Safety.R32 garantido é um líquido refrigerante a favor do meio ambiente novo com velocidade refrigerando de alta pressão e mais rápida do que R410. Contudo, o R32 pode causar problemas de segurança se segurado ou armazenado impropriamente. Consequentemente, a bomba de calor do inversor da C.C. R32 desenvolvida por SUNRAIN pode impedir a prevenção da explosão.
![]()
![]()
![]()
| Modelo: | BLN-006TB1 | ||
| Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Aquecimento nominal (máximo) (A7/6℃, W30/35℃) | Capacidade de aquecimento | quilowatt | 6,46 (2.50-8.30) |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,31 | |
| BOBINA | W/W | 4,93 | |
| Aquecimento nominal (máximo) (A7/6℃, W47/55℃) | Capacidade de aquecimento | quilowatt | 5,92 |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,85 | |
| BOBINA | W/W | 3,21 | |
| Refrigerar nominal (máximo) (A35/24℃, W12/7℃) | Capacidade refrigerando | quilowatt | 5,66 |
| Entrada de poder | quilowatt | 1,74 | |
| EER | W/W | 3,25 | |
| Nível do ERP (temp de água da tomada. em 35℃) | / | A+++ | |
| Nível do ERP (temp de água da tomada. em 55℃) | / | A++ | |
| Poder de entrada avaliado | quilowatt | 2,71 | |
| Corrente de entrada avaliado | 12,00 | ||
| Líquido refrigerante/peso | / | R32 | |
| Volume de água avaliado | m3/h | 1,10 | |
| Quantidade do fã | / | 1 | |
| Tipo do motor de fã | / | Inversor da C.C. | |
| Compressor | / | Inversor de Panasonic/C.C./giratório/EVI | |
| Bomba de circulação | / | Tipo/acessório do inversor | |
| Classe do IP | / | IPX4 | |
| Pressão sadia em uma distância de 1m | DB (A) | 50 | |
| Temperatura da água máxima da tomada | °C | 60 | |
| Conexões de encanamento da água | / | DN 25 (1") | |
| Gota de pressão no volume de água de avaliação | kPa | 25 | |
| Variação da temperatura de funcionamento (modo de aquecimento) | °C | -30~45 | |
| Variação da temperatura de funcionamento (modo arrulhando) | °C | 16~45 | |
| Dimensões desembaladas (L×D×H) | milímetro | 1100×445×850 | |
| Dimensões embaladas (L×D×H) | milímetro | 1150×580×1000 | |
| Peso desembalado | quilograma | 95 | |
| Peso embalado | quilograma | 105 | |
Envie-nos seu inquérito diretamente