Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-014TB1
Contacte-nos
Modelo | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 | ||
Fonte de energia | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |
Aquecimento Nominal (Máx) (A7/6℃,W30/35℃) |
Capacidade de aquecimento | kW | 14h45 (5h30-16h50) | 14h45 (5h30-16h60) |
Entrada de energia | kW | 1.15-4.15 | 1.15-4.15 | |
Corrente de energia | A | 5,10 ~ 18,41 | 1,86-6,70 | |
POLICIAL | P/P | 3,97-5,43 | 3,97-5,43 | |
Aquecimento Nominal (Máx) (A7/6℃,W47/55℃) |
Capacidade de aquecimento | kW | 4,90-15,10 | 4,90-15,10 |
Entrada de energia | kW | 1,65-5,25 | 1,65-5,25 | |
Corrente de energia | kW | 7.32-23.30 | 1,67-8,47 | |
POLICIAL | P/P | 2,87-3,38 | 2,87-3,38 | |
Resfriamento Nominal (Máx.) (A35/24℃,W12/7℃) |
Capacidade de refrigeração | kW | 4,50-13,50 | 4,50-13,5 |
Entrada de energia | kW | 1,45-4,85 | 1,45-4,85 | |
Corrente de energia | A | 6.43-21.52 | 2.34-7.82 | |
EER | P/P | 2.87 | 2.87 | |
Nível ERP (temperatura da água de saída a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | |
Nível ERP (temperatura da água de saída a 55 ℃) | / | A++ | A++ | |
Potência nominal de entrada | kW | 6.20 | 6.20 | |
Corrente nominal de entrada | A | 27,50 | 10,50 | |
Tipo de Refrigerante / Carga / GWP | / | R32/2.8/674 | R32/2.8/675 | |
Vazão nominal de água | m3/h | 2.52 | 2.52 | |
Quantidade de ventiladores | / | 1 | 1 | |
Tipo de motor do ventilador | / | inversor DC | ||
Compressor | / | Panasonic / inversor DC / rotativo / EVI | ||
bomba de circulação | / | Tipo de inversor / embutido | ||
Classe IP | / | IPX4 | ||
Pressão sonora a 1m de distância | dB(A) | 53 | 55 | |
Temperatura máxima da água de saída | ° C | 60 | 60 | |
Conexões de tubulação de água | / | G1-1/4 | G1-1/4 | |
Queda de pressão no fluxo de água nominal | kPa | 30 | 30 | |
Faixa de temperatura operacional (modo de aquecimento) | ° C | -25~45 | ||
Faixa de temperatura operacional (modo Cooing) | ° C | 16~45 | ||
Dimensões não embaladas (L×D×A) | milímetros | 1110×480×850 | 1110×480×850 | |
Dimensões da Embalagem (L×D×A) | milímetros | 1160×565×1010 | 1160×565×1010 | |
Peso Desempacotado | kg | 124 | 124 | |
Peso embalado | kg | 136 | 146 |
Um modo de degelo inteligente SolarEast calcula a diferença de temperatura entre o evaporador e o compressor e calcula quanto tempo o compressor está funcionando para determinar se o evaporador está descongelando.Automaticamente, o modo de degelo será inserido quando a condição de degelo for atendida.
Em particular, a força da fábrica.
Mais de 100.000 metros quadrados são ocupados pela fábrica da Solareast Heat Pump Ltd. Nossas instalações têm uma incrível capacidade de produção anual de 50.000 unidades de bombas de calor. Sistema de gestão.Existem certificações para produtos como KEYMARK, BAFA, MCS, UKCA, CE, CB, ROHS e ETL.
Oferecemos soluções completas para vários setores por meio de nossos quatro laboratórios especializados.Nossas capacidades de teste cobrem uma ampla faixa de temperatura, de -35°C a 50°C, garantindo avaliações precisas sob várias circunstâncias ambientais.Além disso, com capacidade para acomodar máquinas de até 120 cavalos de potência, nosso laboratório está preparado para lidar com equipamentos de grande potência.Cada laboratório tem uma área específica de especialização, com o laboratório A3 servindo unidades de piscina, o laboratório B1 concentrando-se em aquecedores de água de bomba de calor tudo-em-um, o laboratório A2 testando bombas de calor monobloco e o laboratório A1 atendendo a unidades comerciais.Dedicamo-nos a fornecer resultados precisos e confiáveis, ajudando nossos clientes a alcançar o máximo desempenho e garantia de qualidade do produto.
Envie-nos seu inquérito diretamente