Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-009TA1
Contacte-nos
9/12/15/18/26/32 de quilowatt carbono doméstico da bomba de calor R32 de Monoblock do baixo
| Modelo | BLN-009TA1 |
| Fonte de alimentação V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| A instalação | Autônomo |
| Fábrica | Guangdong China |
Em lugar de, devido ao fato de que as bombas de calor recolhem o calor do ar ambiental, aquecedores de água da bomba de calor forneça 3-4 vezes a quantidade de energia calorífica do que a energia que elétrica se usam.
![]()
Felizmente, há uma maneira mais limpa de aquecer a água - um aquecedor de água da bomba de calor igualmente chamou um aquecedor de água da bomba de calor de SUNRAIN
![]()
Os aquecedores de água da bomba de calor são uma grande solução se você é afortunado bastante viver em uma área com os baixos custos de eletricidade.
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo | BLN-009TA1 | ||
| Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 30℃/35℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade (minuto-máxima) | quilowatt | 3,4 ~ 10,2 |
| Entrada avaliado (minuto-máxima) | quilowatt | 0,7 ~ 3,2 | |
| SCOP | 4,29 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 50℃/55℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade | quilowatt | 3,6 ~ 10,3 |
| Entrada avaliado | quilowatt | 0,9 ~ 4,3 | |
| SCOP | 3,36 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 35℃/24℃, água 12℃/7℃ da entrada/tomada | |||
| Refrigerar | Capacidade | quilowatt | 2.1-8.2 |
| Entrada avaliado | quilowatt | 1,4 ~ 5,2 | |
| EER | 2,82 | ||
| Classe da energia (SCOP) | Temp de água da tomada. em 35C | A++ | |
| Temp de água da tomada. em 55C | A++ | ||
| Corrente de entrada máxima | 24,0 | ||
| Poder de entrada máximo | Quilowatt | 5,5 | |
| Compressor | Tipo - quantidade/sistema | Giratório gêmeo - 1 | |
| Líquido refrigerante | Tipo | R32 | |
| Volume carregado | quilograma | 1,7 | |
| Fã | Quantidade | 1 | |
| Fluxo de ar | m3/h | 2700 | |
| Poder avaliado | W | 85 | |
| Nível de ruído | Aquecimento | DB (A) | 45 |
| Refrigerar | DB (A) | 46 | |
| Volume do volume de água | m3/h | 1,2 | |
| Conexões de encanamento da água | milímetro | Homem DN25 | |
| Variação da temperatura de funcionamento | Refrigerar | C | -5 - 48 |
| Aquecimento | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Escala de temperatura da água da tomada | Refrigerar | C | 5 - 25 |
| Aquecimento | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Dimensões líquidas (WxDxH) | milímetro | 1005×375×800 | |
| Dimensões embaladas (WxDxH) | milímetro | 1080x455x830 | |
| Peso líquido/efetivação | quilograma | 70/80 | |
Projeto da amostra
Envie-nos seu inquérito diretamente