Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-032TA1
Contacte-nos
Bomba da caldeira da bomba de calor 380-415V de Monoblock do inversor 32KW com TUV
| Modelo | BLN-032TA1 |
| Fonte de alimentação V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| A instalação | Autônomo |
| Fábrica | Guangdong China |
Uma bomba de calor é um tal produto que permitirá que você conserve a energia e reduza assim sua conta da eletricidade eficazmente. Usa apenas a eletricidade para transferir o calor de um lugar a outro em vez de produzi-lo diretamente.
![]()
Os aquecedores de água da bomba de calor de SUNRAIN têm uma BOBINA (coeficiente do desempenho) de 4,36, assim que significa que 4,36 vezes como muita energia estão produzidas sob a forma da água quente enquanto é consumido, que os meios você podem salvar aproximadamente 70% de sua energia. Isto é tornado possível por diversas características que este aquecedor de água tem. É cabido com um compressor eficiente que assegure uma transferência térmica mais rápida e uma água mais quente, tendo por resultado economias aumentadas.
![]()
Os aquecedores de água com tecnologia energia-eficiente nova da bomba de calor são uma maneira eficaz de aquecer a água, reduzindo o uso de energia e salvar o dinheiro em contas de energia.
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo | BLN-032TA1 | ||
| Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 30℃/35℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade (minuto-máxima) | quilowatt | 14,5 ~ 36,3 |
| Entrada avaliado (minuto-máxima) | quilowatt | 3,8 ~ 7,6 | |
| SCOP | 4,20 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 50℃/55℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade | quilowatt | 14,7 ~ 36,6 |
| Entrada avaliado | quilowatt | 4,9 ~ 9,9 | |
| SCOP | 3,52 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 35℃/24℃, água 12℃/7℃ da entrada/tomada | |||
| Refrigerar | Capacidade | quilowatt | 6,2 ~24,5 |
| Entrada avaliado | quilowatt | 5,1 ~ 11,4 | |
| EER | 2,96 | ||
| Classe da energia (SCOP) | Temp de água da tomada. em 35C | A++ | |
| Temp de água da tomada. em 55C | A++ | ||
| Corrente de entrada máxima | 26,0 | ||
| Poder de entrada máximo | Quilowatt | 12,8 | |
| Compressor | Tipo - quantidade/sistema | Giratório gêmeo - 1 | |
| Líquido refrigerante | Tipo | R32 | |
| Volume carregado | quilograma | 7,5 | |
| Fã | Quantidade | 2 | |
| Fluxo de ar | m3/h | 7000 | |
| Poder avaliado | W | 200 | |
| Nível de ruído | Aquecimento | DB (A) | 50 |
| Refrigerar | DB (A) | 51 | |
| Volume do volume de água | m3/h | 5,0 | |
| Conexões de encanamento da água | milímetro | Homem DN40 | |
| Variação da temperatura de funcionamento | Refrigerar | C | -5 - 48 |
| Aquecimento | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Escala de temperatura da água da tomada | Refrigerar | C | 5 - 25 |
| Aquecimento | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Dimensões líquidas (WxDxH) | milímetro | 1127×427×1560 | |
| Dimensões embaladas (WxDxH) | milímetro | 1150X500X1720 | |
| Peso líquido/efetivação | quilograma | 200/218 | |
Projeto da amostra
Envie-nos seu inquérito diretamente