Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
RS-022TA1
Contacte-nos
Bomba de calor comercial da fonte de ar 22KW para o sistema de aquecimento do hotel
| Cor | Preto, superfície do resíduo metálico |
| Sentido de fluxo do ar | Vertical |
| Seguranças | Entalhe de LP & de HP, corrente & tensão, superaquecimento, temperatura, proteção da pressão |
| Degelo | Auto e pelo manual |
| Dimensões (L*W*H) (milímetros) | 752*691*1000 |
| Ruído (DB) | ≤57 |
| Peso líquido (quilogramas) | 155 |
| Conexão da água (milímetros) | homem 25 |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 163 |
| Dimensões de embalagem (L*W*H) (milímetros) | 792*741*1151 |
O aquecedor de água doméstico da bomba de calor de SUNRAIN assegura uma fonte contínua da água quente em todas as vezes. É equipado com um compressor de grande eficacia para acelerar a taxa de inversão térmica e para fornecer uma água mais quente em consequência. Quando você compra este aquecedor de água, você não tem que preocupar-se sobre sua longevidade porque é altamente durável. Recursos avançados como o sinal de adição do titânio e o ânodo do magnésio para proteger o tanque contra a corrosão e para contribui-lo a sua longa vida.
![]()
Em SUNRAIN, nós fornecemos dois tipos de aquecedores de água quentes da bomba de calor. Um é usado para finalidades domésticas e as outro para aplicações comerciais. Ambos os aquecedores de água empregam uma tecnologia de aquecimento rápida original que o ajude a aquecer sua casa.
![]()
Na maioria das casas, um aquecedor de água da bomba de calor de SUNRAIN pode ser montado diretamente em sua posição atual do aquecedor de água, fazendo lhe uma escolha inteligente e portátil.
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não (Sunrain) | RS-022TA1 |
| Fonte de alimentação | 380~415V/3/50Hz |
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 22,00 |
| Poder entrado avaliado (quilowatts) | 5,15 |
| (a) atual avaliado | 9,21 |
| Exigência da BOBINA | 4,27 |
| Max Power Input (quilowatts) | 8,70 |
| Max Current (a) | 15,60 |
| Temp de água. Escala (℃) | Defeito 55, 28~60 |
| Temp de trabalho. escala (℃) | -15~43 |
| classe Anti-elétrica do calço | Mim |
| Categoria impermeável | IPX4 |
| Volume do volume de água (L/H) | 4500 |
| Gota de pressão da água (kPa) | 50 |
| Tipo e tipo do compressor | Copeland/rolo |
| Qty do compressor. | 1 |
| Qty do motor de fã. | 1 |
Projeto da amostra
Envie-nos seu inquérito diretamente