Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
RS-032TA1
Contacte-nos
Aquecedor de água comercial da fonte de ar da bomba de calor 32KW da fonte de ar de R410a
| Tipo e tipo do compressor | Copeland/rolo |
| Qty do compressor. | 2 |
| Qty do motor de fã. | 2 |
| Cor | Preto, superfície do resíduo metálico |
| Sentido de fluxo do ar | Vertical |
| Seguranças | Entalhe de LP & de HP, corrente & tensão, superaquecimento, temperatura, proteção da pressão |
| Degelo | Auto e pelo manual |
| Dimensões (L*W*H) (milímetros) | 1410*748*1000 |
| Ruído (DB) | ≤59 |
| Peso líquido (quilogramas) | 259 |
| Conexão da água (milímetros) | 32 fêmeas |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 269 |
| Dimensões de embalagem (L*W*H) (milímetros) | 1460*798*1151 |
Você pode igualmente instalar um sistema de bomba do calor da ar-fonte que combine o aquecimento, refrigerando, e o aquecimento de água. Estes sistemas da combinação puxam seu calor dentro do ar exterior no inverno e do ar interno no verão. Porque removem o calor do ar, qualquer tipo de sistema de bomba do calor da ar-fonte trabalha mais eficientemente em um clima morno.
![]()
A unidade vem equipado com um controlador de tela táctil. A exposição clara permite não somente que o usuário ajuste livremente a temperatura da água e o modo de corrida mas igualmente a oportuno verificação a condição de trabalho da unidade.
![]()
A bomba de calor de SUNRAIN é uma das soluções as mais verdes para aquelas que olham para reduzir dramaticamente emissões como adotantes adiantados desta tecnologia. Com a redução da pegada do carbono, nós vemos benefícios adicionais.
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não (Sunrain) | RS-032TA1 |
| Fonte de alimentação | 380~415V/3/50Hz |
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 32,00 |
| Poder entrado avaliado (quilowatts) | 7,40 |
| (a) atual avaliado | 13,51 |
| Exigência da BOBINA | 4,32 |
| Max Power Input (quilowatts) | 12,00 |
| Max Current (a) | 21,60 |
| Temp de água. Escala (℃) | Defeito 55, 28~60 |
| Temp de trabalho. escala (℃) | -15~43 |
| classe Anti-elétrica do calço | Mim |
| Categoria impermeável | IPX4 |
| Volume do volume de água (L/H) | 6900 |
| Gota de pressão da água (kPa) | 60 |
| Tipo e tipo do compressor | Copeland/rolo |
| Qty do compressor. | 2 |
| Qty do motor de fã. | 2 |
| Cor | Preto, superfície do resíduo metálico |
| Sentido de fluxo do ar | Vertical |
Projeto da amostra
Envie-nos seu inquérito diretamente