Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
BYC-010TB1
Contacte-nos
Aquecedor de água da bomba de calor da bomba de calor 220V da piscina do inversor 10KW
BYC-010TB1 | |
Desempenho de aquecimento | 9.8~2.3kw |
COEFICIENTE DO DESEMPENHO (C.O.P.) | 15.8~6.9 |
Controle de temperatura eletrônico | Sim |
Volume do volume de água (m3/h) | 3,5 |
Líquido refrigerante | R32 |
Peso líquido (libras.) | 46 |
As bombas de calor de SUNRAIN incorporam permutadores de calor do contracorrente do titânio para o desempenho sem rival e intransigente – mesmo sob as circunstâncias as mais ásperas.
Líquido refrigerante R32 ambiental incorporado que não destruirá a camada de ozônio.
O perfil magro, o caso à prova de intempéries é projetado acomodar uma variedade de opções da colocação. O acesso fácil aos encaixes padrão minimiza instala o tempo e a trabalheira
Parâmetros do produto
Modelo não. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 |
Capacidade de aquecimento no ar 26℃, umidade 80%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 |
BOBINA | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 |
Capacidade de aquecimento no ar 15℃, umidade 70%, água 26℃ dentro, 28℃ para fora | ||
Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 |
BOBINA | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Capacidade refrigerando no ar 35℃, água 29℃ dentro, 27℃ para fora | ||
Capacidade refrigerando (quilowatts) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 |
Entrada de poder (quilowatts) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
Poder suply | 220~240V/1 50 hertz | |
Max Power Input (quilowatts) | 1,3 | 1,6 |
Max Current (a) | 5,9 | 7,3 |
Líquido refrigerante | R32 | |
Permutador de calor | Titânio | |
Sentido de fluxo do ar | Horizontal | |
Volume do volume de água (m3/h) | 2,5 | 3,5 |
Degelo automático | pela válvula de 4 maneiras | |
Variação da temperatura de trabalho (℃) | -15~43 | -15~43 |
DB do nível de ruído 1m (A) | 39~49 | 40~49 |
DB dos 10m do nível de ruído (A) | 20~29 | 20~32 |
Material de encaixotamento | ABS plástico | ABS plástico |
Dimensões líquidas (L*W*H) (milímetros) | 850*360*590 | |
Dimensões do pacote (L*W*H) (milímetros) | 920*440*770 | |
Peso líquido | 44 | 46 |
Envie-nos seu inquérito diretamente