Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
CE
Número do modelo:
RS-038TA1
Contacte-nos
Produto
![]()
Aplicação
Nós igualmente fornecemos soluções da água quente ou soluções de aquecimento para hotéis,
escolas, hospital, restaurantes!
![]()
Características
faça o líquido de limpeza do mundo
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não (Sunrain) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Fonte de alimentação | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| Capacidade de aquecimento (quilowatts) | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 |
| Poder entrado avaliado (quilowatts) | 4,20 | 5,15 | 7,40 | 8,75 |
| (a) atual avaliado | 7,51 | 9,21 | 13,51 | 15,64 |
| Exigência da BOBINA | 4,29 | 4,27 | 4,32 | 4,34 |
| Max Power Input (quilowatts) | 7,20 | 8,70 | 12,00 | 13,90 |
| Max Current (a) | 12,90 | 15,60 | 21,60 | 24,85 |
| Temp de água. Escala (℃) | Defeito 55, 28~60 | |||
| Temp de trabalho. escala (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| classe Anti-elétrica do calço | Mim | |||
| Categoria da prova da água | IPX4 | |||
| Volume do volume de água (L/H) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Gota de pressão da água (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Tipo e tipo do compressor | Copeland/rolo | Copeland/rolo | Copeland/rolo | Copeland/rolo |
| Qty do compressor. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Qty do motor de fã. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cor | Preto, superfície do resíduo metálico | |||
| Sentido de fluxo do ar | Vertical | |||
| Seguranças | Entalhe de LP & de HP, corrente & tensão, superaquecimento, temperatura, proteção da pressão | |||
| Degelo | Auto e pelo manual | |||
| Dimensões (L*W*H) (milímetros) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Ruído (DB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Peso líquido (quilogramas) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Conexão da água (milímetros) | homem 25 | homem 25 | 32 fêmeas | 32 fêmeas |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Dimensões de embalagem (L*W*H) (milímetros) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| Nome da linha de produtos | Linha de produção capacidade | Unidades reais produzidas (o ano anterior) |
|---|---|---|
| Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor | Aquecimento & bomba de calor refrigerando/bomba calor da piscina/tudo em um aquecedor de água da bomba de calor/bomba de calor: 100.000 PCes/mês | confidencial |
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
|---|---|---|
| Ámérica do Sul | confidencial | 5,0 |
| Oceania | confidencial | 5,0 |
| Europa ocidental | confidencial | 10,0 |
| Mercado interno | confidencial | 80,0 |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de corte automática | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | Confidencial | 8 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de gerencio | Confidencial | 5 | 5,0 | Aceitável |
| Máquina de batida | Confidencial | 3 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de revestimento do pó | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Cilindro que faz a máquina | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Guindaste | Confidencial | 10 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidencial | 4 | 5,0 | Aceitável |
| Sala detalhada do teste de impermeabilidade | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
| Sala do teste de impermeabilidade do halogênio | Confidencial | 1 | 5,0 | Aceitável |
Envie-nos seu inquérito diretamente