Lugar de origem:
China
Marca:
SolarEast
Número do modelo:
A partir de 1 de janeiro de 2018
Contacte-nos
Parâmetro do produto
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 | BLN-012TA1 | BLN-015TA1 | BLN-018TA1 | BLN-012TA3 | BLN-015TA3 | BLN-018TA3 | BLN-026TA3 | BLN-032TA3 | ||
| Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Condição de desempenho: ar exterior 7°C / 6°C, água de entrada/saída 30°C / 35°C | |||||||||||
| Aquecimento | Capacidade | kW | 3.4 ~ 10.2 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 11.8 ~ 28.6 | 14.5 ~ 36.3 |
| (min-max) | |||||||||||
| Input nominal | kW | 0.7 ~ 3.2 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.0 ~ 5.1 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.5 ~ 5.9 | 2.9 ~ 6.2 | 3.8 ~ 7.6 | |
| (min-max) | |||||||||||
| Escala de aplicação | 4.29 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.36 | 4.2 | ||
| Condição de desempenho: ar exterior 7°C / 6°C, água de entrada/saída 50°C / 55°C | |||||||||||
| Aquecimento | Capacidade | kW | 3.6 ~ 10.3 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 11.8 ~ 28.8 | 14.7 ~ 36.6 |
| Input nominal | kW | 0.9 ~ 4.3 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 3.8 ~ 8.1 | 4.9 ~ 9.9 | |
| Escala de aplicação | 3.36 | 3.3 | 3.32 | 3.65 | 3.3 | 3.32 | 3.65 | 3.69 | 3.52 | ||
| Condição de desempenho: ar exterior 35°C / 24°C, água de entrada/saída 12°C / 7°C | |||||||||||
| Refrigeração | Capacidade | kW | 2.1-8.2 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 5.2 ~ 19.5 | 6.2 ~ 24.5 |
| Input nominal | kW | 1.4 ~ 4.5 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~ 8.9 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~ 8.9 | 4.8 ~ 9.3 | 5.1 ~ 11.4 | |
| EER | 2.82 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.83 | 2.96 | ||
| Classe energética (SCOP) | Temperatura da água de saída a 35 °C | A++ | |||||||||
| Temperatura da água de saída a 55 °C | A++ | ||||||||||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |||||||||
| Volume carregado | Quilos | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 5 | 6.8 | |
| Nível de ruído | Aquecimento | dB ((A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Refrigeração | dB ((A) | 46 | 46 | 49 | 49 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | |
R32 Refrigerante, respeitador do ambiente
A série BLN está equipada com refrigerante R32, que tem um potencial de aquecimento global menor do que os refrigerantes tradicionais.Esta característica ecológica está alinhada com o compromisso da Solareast em reduzir a sua pegada de carbono e o seu impacto ambiental. O R32 garante um desempenho óptimo de aquecimento, contribuindo simultaneamente para um futuro mais sustentável e mais ecológico para o aquecimento residencial.
![]()
Função estável a -25°C
As bombas de calor da série BLN da Solareast® são concebidas para fornecer aquecimento fiável em condições extremas, resistindo a temperaturas tão baixas como -25°C.desempenho de aquecimento confiável mesmo nos climas invernais mais severos, proporcionando calor e conforto durante todo o ano para casas situadas em regiões frias ou em condições climáticas adversas.
![]()
Energia renovável
Ao utilizar energia renovável proveniente de fontes de ar, as bombas de calor Solareast oferecem uma solução ambientalmente consciente para aquecimento e resfriamento.A utilização da energia do ar natural permite que estas unidades forneçam aquecimento de elevada eficiência, reduzindo a dependência de recursos não renováveis, alinhando-se com os esforços globais de sustentabilidade e apoiando um ambiente mais verde.
![]()
Laboratório Avançado
Com um investimento de 3 milhões de dólares, o laboratório de última geração da Solareast® é certificado pela TUV e pela Intertek, permitindo testes abrangentes em temperaturas extremas que variam de -30oC a 52oC.A instalação garante testes rigorosos, incluindo avaliações de redução da água e de segurança contra explosões, garantindo que cada bomba de calor cumpra os mais elevados padrões de desempenho, segurança e fiabilidade antes de chegar ao mercado.
![]()
Projetos de Solarreast em todo o mundo
Com uma vasta experiência em projectos e parcerias estratégicas em todo o mundo, a Solareast construiu uma forte presença internacional.As suas bombas de calor são amplamente reconhecidas pela sua fiabilidade e eficiência em mercados incluindo a Europa., Reino Unido, Alemanha, França, Polónia, Países Baixos, República Checa, Austrália, Itália, Rússia, Espanha, Portugal e Noruega.
![]()
Mais informações:https://www.solareasthvac.com/
Envie-nos seu inquérito diretamente