Lugar de origem:
China
Marca:
SUNRAIN
Certificação:
TUV
Número do modelo:
BLN-010TB1
Contacte-nos
Baixa água Heater Pump TUV da bomba de calor A+++ do carbono R32
| Desempenho de aquecimento | 4.6~12.2 | 
| COEFICIENTE DO DESEMPENHO (C.O.P.) | 4,55 | 
| Controle de temperatura eletrônico | Sim | 
| Quilowatt Max Input | 3,8 | 
| Líquido refrigerante | R32 | 
| Peso líquido (quilogramas) | 75 | 
No verão, a bomba de calor de SUNRAIN toma o calor longe de sua casa e condu-lo fora. No inverno, toma o calor do ar exterior e põe-no em sua casa para mantê-la morna.

É o ar parte externa muito quente no inverno? Sim, você pode recolher o calor do ar todo o ano, mesmo no inverno! As bombas de calor estão funcionando cada mês do ano e executam bem mesmo em lugares muito frios.

O calor móvel exige muito menos energia do que gerando a que é porque a bomba de calor de SUNRAIN é um sistema tão eficiente.

Parâmetros do produto
| Modelo | BLN-010TB1 | ||
| Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 30℃/35℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade (minuto-máxima) | quilowatt | 4,6 ~ 12,2 | 
| Entrada avaliado (minuto-máxima) | quilowatt | 0,9 ~ 3,3 | |
| SCOP | 4,55 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 7℃/6℃, água 47℃/55℃ da entrada/tomada | |||
| Aquecimento | Capacidade | quilowatt | 4,7 ~ 11,8 | 
| Entrada avaliado | quilowatt | 0,9 ~ 5,1 | |
| SCOP | 3,06 | ||
| Condição do desempenho: Ar exterior 35℃/24℃, água 12℃/7℃ da entrada/tomada | |||
| Refrigerar | Capacidade | quilowatt | 2,6 ~ 9,1 | 
| Entrada avaliado | quilowatt | 1,0 ~ 3,1 | |
| EER | 3,14 | ||
| Classe da energia (SCOP) | Temp de água da tomada. em 35C | A+++ | |
| Temp de água da tomada. em 55C | A++ | ||
| Corrente de entrada máxima | 17,0 | ||
| Poder de entrada máximo | Quilowatt | 3,8 | |
| Compressor | Tipo - quantidade/sistema | Giratório gêmeo - 1 | |
| Líquido refrigerante | Tipo | R32 | |
| Volume carregado | quilograma | 1,8 | |
| Fã | Quantidade | 1 | |
| Fluxo de ar | m3/h | 4500 | |
| Poder avaliado | W | 100 | |
| Nível de poder sadio | Aquecimento | DB (A) | 60 | 
| Refrigerar | DB (A) | 62 | |
| Bomba de Circuating | Tipo do acessório (Grundfos)/inversor | ||
| Conexões de encanamento da água | milímetro | Homem DN25 | |
| Variação da temperatura de funcionamento | Refrigerar | C | -5 - 46 | 
| Aquecimento | C | -25 - 45 | |
| DHW | C | -25 - 45 | |
| Escala de temperatura da água da tomada | Refrigerar | C | 5 - 25 | 
| Aquecimento | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Dimensões líquidas (WxDxH) | milímetro | 1050×420×850 | |
| Dimensões embaladas (WxDxH) | milímetro | 1100×480×1000 | |
| Peso líquido/efetivação | quilograma | 75/85 | |
 
   
 
 Envie-nos seu inquérito diretamente